400 Watt Pulse Start Metal Halide Ballast Kit 480V
400 Watt Metal Halide Ballast Kit Pulse Start M135 / M155
Circle E Compliant Ballast Kit
Ballast ANSI: M135/M155 (400W pulse start metal halide)
Full ballast replacement kit w/ starter, capacitor, core & mounting hardware
Ballast Type: Pulse Start Metal Halide
Power Factor: 0.92
Weight: 11.1 lbs
JAMES Warranty: 3 Years
Ballast Voltage Dedicated 480V
Amp Draw: 120V=3.81 208V=2.17 240V=1.91 277V=1.65
Circuit Type: PS-CWA
Capacitor Value: 26.0/330
Starter Used: ST1001
400 Watt Metal Halide Ballast Kit 4T
Ballast ANSI: M135 and M155
Operating Voltage: 120V, 208V, 240V or 277V
Included: Starter, Capacitor, Core, Mounting.
ITEM NO | ANSI NO | Power | Circuit operating current (A) | Capacitor (μF) | Power Factor | N.weight/PC |
---|---|---|---|---|---|---|
JS-HPF MH70W.4T.C | M98 | 70W | 0.85/0.50/0.45/0.40A | 8μF /300V | 0.9 | 2.1kg |
JS-HPF MH100W.4T.C | M90 | 100W | 1.10/0.70/0.60/0.50A | 10μF /300V | 0.9 | 2.55kg |
JS-HPF MH150W.4T.C | M102 | 150W | 1.70/1.00/0.90/0.80A | 15μF /300V | 0.9 | 3.45kg |
JS-HPF MH175W.4T.C | M57 | 175W | 1.85/1.05/0.90/0.80A | 10μF /400V | 0.9 | 3.5kg |
JS-CWA MH250W.4T.C | M58 | 250W | 2.60/1.50/1.30/1.10A | 15μF /400V | 0.9 | 4.55kg |
JS-CWA MH400W.4T.C | M59 | 400W | 4.20/2.50/2.10/1.80A | 24μF /400V | 0.9 | 6.2kg |
JS-CWA MH1000W.4T.C | M47 | 1000W | 9.10/5.50/4.60/4.00A | 24μF /480V | 0.9 | 10.15kg |
CATEGORY AND TAGS: